| Date | Hour | SE1* | SE2* | SE3* | SE4* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 18 | 36,7 | 87,8 | 144 | 275 |
| 2026-10-14 | 19 | 34,8 | 84,3 | 143 | 292 |
| 2026-10-14 | 20 | 33,1 | 82,7 | 138 | 271 |
| 2026-10-14 | 21 | 33,8 | 82,0 | 140 | 247 |
| 2026-10-14 | 22 | 37,2 | 62,8 | 116 | 229 |
| 2026-10-14 | 23 | 34,7 | 48,5 | 101 | 211 |
| 2026-10-15 | 0 | 36,3 | 53,2 | 88,5 | 182 |
| 2026-10-15 | 1 | 19,1 | 34,7 | 79,4 | 181 |
| 2026-10-15 | 2 | 5,32 | 17,9 | 63,0 | 173 |
| 2026-10-15 | 3 | 1,42 | 12,1 | 58,3 | 167 |
| 2026-10-15 | 4 | 0,71 | 11,7 | 60,3 | 169 |
| 2026-10-15 | 5 | 1,97 | 13,8 | 62,6 | 174 |
| 2026-10-15 | 6 | 12,9 | 9,02 | 121 | 215 |
| 2026-10-15 | 7 | 23,2 | 9,20 | 165 | 245 |
| 2026-10-15 | 8 | 30,0 | 18,0 | 179 | 267 |
| 2026-10-15 | 9 | 26,0 | 23,3 | 141 | 229 |
| 2026-10-15 | 10 | 13,3 | 22,2 | 113 | 208 |
| 2026-10-15 | 11 | 5,40 | 20,5 | 69,3 | 173 |
| 2026-10-15 | 12 | 4,00 | 23,9 | 58,8 | 132 |
| 2026-10-15 | 13 | 2,27 | 21,4 | 51,6 | 112 |
| 2026-10-15 | 14 | 2,00 | 18,5 | 50,8 | 117 |
| 2026-10-15 | 15 | 1,76 | 18,9 | 60,6 | 149 |
| 2026-10-15 | 16 | 1,10 | 10,9 | 70,1 | 196 |
| 2026-10-15 | 17 | 0,05 | 13,7 | 95,2 | 251 |
| 2026-10-15 | 18 | -0,09 | 13,9 | 90,9 | 270 |
| 2026-10-15 | 19 | -0,43 | 12,6 | 91,7 | 280 |
| 2026-10-15 | 20 | -2,0 | 9,63 | 87,2 | 245 |
| 2026-10-15 | 21 | -0,79 | 6,68 | 57,7 | 192 |
| 2026-10-15 | 22 | 0,48 | 6,16 | 32,2 | 162 |
| 2026-10-15 | 23 | 0,54 | 6,14 | 12,3 | 140 |
* Electricity prices are classified into four categories for each calendar day where are the lowest prices and are the highest. Prices are in öre/kWh.
Day-ahead prices provided by the ENTSO-E Transparency Platform. Exchange rates provided by Norges Bank. API here.